3,013 schools found.
cc - community college, hbcu -, tech - technical, med - medical, rel - religious, sem - seminary
| name | city | state | founded | type | details |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilkes Community College | North Carolina | public | cc | ||
| Wilkes University | Pennsylvania | public | |||
| Willamette University | Oregon | public | |||
| William Carey College | Mississippi | public | |||
| William Howard Taft University | California | public | |||
| William Jessup University | California | public | |||
| William Jewell College | Missouri | public | |||
| William Mitchell College of Law | Minnesota | public | |||
| William Paterson University | New Jersey | public | |||
| William Penn University | Iowa | public | |||
| William Rainey Harper College | Palatine | Illinois | public | ||
| William Woods University | Missouri | public | |||
| Williams Baptist College | Arkansas | public | |||
| Williams College | Massachusetts | public | |||
| Williamsburg Technical College | South Carolina | public | cc | ||
| Williamson College of the Trades | Media | Pennsylvania | public | ||
| Williston State College | Williston | North Dakota | public | cc | |
| Wilmington College (Delaware) | Delaware | public | |||
| Wilmington College (Ohio) | Ohio | public | |||
| Wilson College | Pennsylvania | public |
cc - community college, hbcu -, tech - technical, med - medical, rel - religious, sem - seminary